Valori nutriționale
Denumire |
Gramaj |
Proteine |
Grăsimi |
Ac. grași saturați |
Carbohidrați |
Fibre |
Sare |
Zahăr |
Valoare energetică |
Escobar Burger * | 350 g | 38.3 g | 47.1 g | 16.4 g | 73.7 g | 5.7 g | 6.2 g | 17.1 g | 913 kcal / 3820 kJ |
D.E.A. Burger * | 360 g | 42.2 g | 53.4 g | 19 g | 72.7 g | 5.6 g | 5.5 g | 17.8 g | 981 kcal / 4105 kJ |
El Patron Burger * | 300 g | 46.8 g | 46 g | 22.5 g | 63.4 g | 3 g | 4.1 g | 9.6 g | 857 kcal / 3586 kJ |
Pablo's Burger * | 270 g | 40.2 g | 50.5 g | 17.5 g | 58.6 g | 2.3 g | 4 g | 14 g | 856 kcal / 3582 kJ |
Cash Burger * | 260 g | 37.2 g | 58.4 g | 16.3 g | 77.8 g | 4.1 g | 6 g | 18.6 g | 988 kcal / 4134 kJ |
Quesito Burger * | 270 g | 40.2 g | 48.1 g | 18.3 g | 57.4 g | 3.1 g | 3.5 g | 14.9 g | 866 kcal / 3623 kJ |
Pollito Royale Burger * | 280 g | 28 g | 39.3 g | 4.7 g | 69.2 g | 2.4 g | 6.7 g | 13.5 g | 748 kcal / 3130 kJ |
Pollito Picante Burger * | 270 g | 31.7 g | 37.5 g | 6 g | 66.6 g | 1.9 g | 6.8 g | 12.1 g | 734 kcal / 3071 kJ |
El Schnitzel Burger * | 260 g | 30.8 g | 38.4 g | 6.3 g | 71.9 g | 2 g | 6.3 g | 12.7 g | 765 kcal / 3201 kJ |
Halloumigo Burger * | 250 g | 29.4 g | 54.9 g | 21.2 g | 64.2 g | 2.1 g | 4.6 g | 14.8 g | 870 kcal / 3640 kJ |
Cartel Wrap | 310 g | 27.9 g | 38.6 g | 4.4 g | 59.8 g | 3.4 g | 3.9 g | 6.5 g | 707 kcal / 2958 kJ |
Supremo Wrap | 350 g | 30.4 g | 49.2 g | 5.2 g | 84.8 g | 6 g | 6 g | 6.5 g | 910 kcal / 3807 kJ |
Cartofi prăjiți * | 170 g | 6.5 g | 25.5 g | 2.2 g | 61.7 g | 4.3 g | 2 g | 0.8 g | 498 kcal / 2084 kJ |
Cartofi wedges * | 170 g | 6.3 g | 16.8 g | 2 g | 58 g | 4 g | 2 g | 0.6 g | 480 kcal / 2008 kJ |
Sos Escobar | 30 g | 0.3 g | 11.3 g | 1.3 g | 4.2 g | 0 g | 0.8 g | 3.3 g | 122 kcal / 510 kJ |
Sos Escobar picant | 30 g | 0.4 g | 9.1 g | 1 g | 4.4 g | 0 g | 0.8 g | 3.2 g | 102 kcal / 427 kJ |
Sos Garlic-Mayo | 30 g | 0.4 g | 13.7 g | 1.6 g | 3.8 g | 0.2 g | 1.1 g | 1.7 g | 141 kcal / 590 kJ |
Sos Gorgonzola | 30 g | 2 g | 4 g | 2.6 g | 2.2 g | 0.1 g | 0.3 g | 0 g | 53 kcal / 222 kJ |
Sos Cheddar | 30 g | 0.7 g | 3.7 g | 1.2 g | 3.6 g | 1.4 g | 0.5 g | 3 g | 83 kcal / 347 kJ |
* - conține ingrediente congelate