Valori nutriționale

Denumire Gramaj Proteine Grăsimi Ac. grași saturați Carbohidrați Fibre Sare Zahăr Valoare energetică
Escobar Burger *350 g38.3 g47.1 g16.4 g73.7 g5.7 g6.2 g17.1 g913 kcal / 3820 kJ
D.E.A. Burger *360 g42.2 g53.4 g19 g72.7 g5.6 g5.5 g17.8 g981 kcal / 4105 kJ
El Patron Burger *300 g46.8 g46 g22.5 g63.4 g3 g4.1 g9.6 g857 kcal / 3586 kJ
Pablo's Burger *270 g40.2 g50.5 g17.5 g58.6 g2.3 g4 g14 g856 kcal / 3582 kJ
Cash Burger *260 g37.2 g58.4 g16.3 g77.8 g4.1 g6 g18.6 g988 kcal / 4134 kJ
Quesito Burger *270 g40.2 g48.1 g18.3 g57.4 g3.1 g3.5 g14.9 g866 kcal / 3623 kJ
Pollito Royale Burger *280 g28 g39.3 g4.7 g69.2 g2.4 g6.7 g13.5 g748 kcal / 3130 kJ
Pollito Picante Burger *270 g31.7 g37.5 g6 g66.6 g1.9 g6.8 g12.1 g734 kcal / 3071 kJ
El Schnitzel Burger *260 g30.8 g38.4 g6.3 g71.9 g2 g6.3 g12.7 g765 kcal / 3201 kJ
Halloumigo Burger *250 g29.4 g54.9 g21.2 g64.2 g2.1 g4.6 g14.8 g870 kcal / 3640 kJ
Cartel Wrap310 g27.9 g38.6 g4.4 g59.8 g3.4 g3.9 g6.5 g707 kcal / 2958 kJ
Supremo Wrap350 g30.4 g49.2 g5.2 g84.8 g6 g6 g6.5 g910 kcal / 3807 kJ
Cartofi prăjiți *170 g6.5 g25.5 g2.2 g61.7 g4.3 g2 g0.8 g498 kcal / 2084 kJ
Cartofi wedges *170 g6.3 g16.8 g2 g58 g4 g2 g0.6 g480 kcal / 2008 kJ
Sos Escobar30 g0.3 g11.3 g1.3 g4.2 g0 g0.8 g3.3 g122 kcal / 510 kJ
Sos Escobar picant30 g0.4 g9.1 g1 g4.4 g0 g0.8 g3.2 g102 kcal / 427 kJ
Sos Garlic-Mayo30 g0.4 g13.7 g1.6 g3.8 g0.2 g1.1 g1.7 g141 kcal / 590 kJ
Sos Gorgonzola30 g2 g4 g2.6 g2.2 g0.1 g0.3 g0 g53 kcal / 222 kJ
Sos Cheddar30 g0.7 g3.7 g1.2 g3.6 g1.4 g0.5 g3 g83 kcal / 347 kJ

* - conține ingrediente congelate

Alergeni

  1. Cereale care conțin gluten și produse derivate
  2. Crustacee și produse derivate
  3. Ouă și produse derivate
  4. Pește și produse derivate
  5. Arahide și produse derivate
  6. Soia și produse derivate
  7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)
  8. Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci) și produse derivate
  9. Țelină și produse derivate
  10. Muștar și produse derivate
  11. Semințe de susan și produse derivate
  12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10mg/kg sau 10 mg/litru
  13. Lupin și produse derivate
  14. Moluște și produse derivate
Denumire Alergeni (coduri)
Escobar Burger 1, 3, 6, 7, 10, 11
El Patron Burger 1, 6, 7, 10, 11
D.E.A. Burger 1, 3, 6, 7, 10, 11
Pablo's Burger 1, 3, 6, 7, 10, 11
Cash Burger 1, 3, 6, 7, 10, 11
Quesito Burger 1, 3, 6, 7, 10, 11
Pollito Royale Burger 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11
Pollito Picante Burger 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11
El Schnitzel Burger 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11
Halloumigo Burger 1, 6, 7, 10, 11
Cartel Wrap Burger 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11
Supremo Wrap Burger 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11
Cartofi prăjiți -
Cartofi wedges -
Sos Escobar 3, 7, 10
Sos Escobar picant 3, 7, 10
Sos Garlic-Mayo 3
Sos Gorgonzola 7
Sos Cheddar 7